La enajenación se llevó a cabo por el sistema de puja a la llana y para tomar parte en la subasta se tuvo que depositar, en concepto de fianza, el 25 por ciento del importe del semoviente que tuviera el precio de salida más elevado, siendo esta de 3.000 euros, la fianza quedó fijada en 750 €.
El acto contó con gran afluencia de público y agilidad en su ejecución, teniendo como resultado la venta de todos lo ejemplares subastados.
A continuación se detallan los datos relativos al importe de adjudicación.
Nombre	Precio de salida	Importe de adjudicación
ZARIANA	700	2.000
DISHKA	2.100	3.600
FARINA	700	1000
ESTEPA	1.300	2.050
ELECTA	1.300	2..050
FACETA	600	1.500
FALENA	600	1.500
DRENA	3.000	3.000
FAKIR Y.M.	700	3.250
CALIZA	2.000	2.500
JALEA	1.200	1.200
FRESQUEDA	1.500	5.000
NEBRIJANO	3.000	5.500
JENIZARO	3.000	3.500
PEGASO X	2.000	3.500
LESKI	2.000	3.750
CEROSO	2.000	6.000
RICKBELL	700	900
MASBELL	700	1.000
VENIAL	700	1.500
ULTRA DU GUE	700	2.500
CEFERINO	600	2.500
DUENDE	600	1.500
ORUJO	600	1.750
EXTREMEÑA	600	1.500
VULPINA	600	2.750
FUTURA	200	1.000
ZUBIA	600	1.000
ZURITA	600	1.250
ERUDITA	500	1.000
EUREKA	500	1.250
